会員ログイン
| ログインID | |
|---|---|
| パスワード |
まだご登録されていない方は当協会担当者へご連絡ください。
× 閉じる

建設機械のお問合せ
協会の保有する機械の使用状況は以下のようになります。支援を要請されたい場合は、下記までお問い合わせください。
080-2568-9802 [建設無人化施工協会事務局]
| 管理番号 (新) |
機種 | オプション機能 | 型式 | 規格 | 台数 | 現在地 | 現在状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水陸両用ブルドーザ | クレーン装着可能 | D155WZ | 43.5t | 1 | 静岡県磐田市 | 稼動中 |
| 2 | 水陸両用ブルドーザ | クレーン装着可能 | D155W | 43.5t | 1 | 静岡県磐田市 | 稼働中 |
| 3 | 水陸両用ブルドーザ | クレーン装着可能 | D155W | 43.5t | 1 | 大阪府枚方市 | 修理中 |
| 4 | 水陸両用ブルドーザ | クレーン装着可能 | D155W | 43.5t | 1 | 愛知県名古屋市 | 稼働中 |
| 5 | 水陸両用ブルドーザ | クレーン装着可能 | D155W | 43.5t | 1 | 三重県四日市市 | 稼働中 |
| 6 | 油圧ショベル | ブレーカー/把持装置装着可能 | PC350 | 1.4m3 | 1 | 長野県大町市 | 稼働中 |
| 7 | 油圧ショベル | ブレーカー/把持装置装着可能 | PC350 | 1.4m3 | 1 | 新潟県中魚沼郡津南町 | 稼働中 |
| 8 | 油圧ショベル | ブレーカー/把持装置装着可能 | PC350 | 1.4m3 | 1 | 新潟県中魚沼郡津南町 | 稼働中 |
| 9 | 油圧ショベル | ブレーカー/把持装置装着可能 | PC200 | 0.8m3 | 1 | 長野県大町市 | 稼働中 |
| 10 | 油圧ショベル | ブレーカー/把持装置装着可能 | PC200 | 0.8m3 | 1 | 長野県北安曇郡小谷村 | 稼動中 |
| 11 | クローラダンプ | ゴムクローラー | CD110R | 11t | 1 | 新潟県中魚沼郡津南町 | 稼働中 |
| 12 | クローラダンプ | 鉄クローラー | CD110R | 11t | 1 | ー | 休車中 |
| 13 | 油圧ショベル | ブレーカー/把持装置装着可能 | PC350 | 1.4m3 | 1 | 長野県北安曇郡小谷村 | 稼働中 |
| 14 | 油圧ショベル | メーカー純正ラジコン仕様 | ZX330-6 | 1.4m3 | 1 | 大阪府枚方市 | 稼働中 |
| 15 | 油圧ショベル | サロゲート装着タイプ | ZX200X-6 | 0.8m3 | 1 | 大阪府枚方市 | 稼働中 |
| 16 | サロゲート | レトロフィット遠隔操作装置 | ステッピングモータータイプ | - | 1 | 大阪府枚方市 | 稼働中 |
| 17 | ディアグ | 水中ドローン | - | 水深≦150m | 1 | 埼玉県川越市 | 休止中 |
| 18 | クローラダンプ | サロゲート装着タイプ | MST2200VDR | 11t | 1 | 大阪府枚方市 | 稼働中 |
| 19 | 油圧ショベル | - | PC1100 | 5.0 m3級 | 1 | 長崎県諫早市 | 故障(稼働不可) |
| 20 | 油圧ショベル | - | PC1250 | 6.0 m3級 | 1 | 長崎県佐世保市 | 稼働中 |
| 21 | 油圧ショベル | - | PC850 | 4.0 m3級 | 1 | 長崎県南島原市 | 稼働中 |
| 22 | 油圧ショベル | - | PC350 | 1.4 m3級 | 1 | 長崎県南島原市 | 稼働中 |
| 23 | 油圧ショベル | - | ZX350 | 1.4 m3級 | 1 | 大阪府大阪市 | 整備中 |
| 24 | 油圧ショベル | - | ZX350 | 1.4 m3級 | 1 | 奈良県五條市 | 稼働中 |
| 25 | 油圧ショベル | - | 320D | 0.8 m3級 | 1 | 大阪府大阪市 | 休車中 |
| 26 | 油圧ショベル | - | ZX200 | 0.8 m3級 | 1 | 奈良県五條市 | 稼働中 |
| 27 | 油圧ショベル | - | PC120 | 0.45 m3級 | 1 | 奈良県五條市 | 稼働中 |
| 28 | ブルドーザ | - | D375A | 65 t 級 | 1 | 長崎県南島原市 | 稼働中 |
| 29 | ダンプトラック | - | HD465 | 46 t 級 | 1 | 大阪府枚方市 | 故障(稼働不可) |
| 30 | ダンプトラック | - | HD465 | 46 t 級 | 1 | 長崎県南島原市 | 稼働中 |
| 31 | ダンプトラック | - | HD465 | 46 t 級 | 1 | 長崎県諫早市 | 故障(休車中) |
| 32 | ダンプトラック | - | 773F | 46 t 級 | 1 | 長崎県南島原市 | 稼働中 |
| 33 | クローラダンプ | - | CD110R | 10 t 級 | 1 | 長崎県南島原市 | 稼働中 |
| 34 | クローラダンプ | - | CD110R | 10 t 級 | 1 | 宮城県大崎市 | 整備中 |
| 35 | クローラダンプ | - | CD110R | 10 t 級 | 1 | 新潟県阿賀野市 | 稼働中 |
| 36 | クローラダンプ | - | CD110R | 10 t 級 | 1 | 奈良県五條市 | 稼働中 |
| 37 | 振動ローラ | - | SD451 | 10 t 級 | 1 | 奈良県五條市 | 稼働中 |
| 38 | 移動カメラ車 | - | PC30MR | 0.1 m3級 | 1 | 長崎県南島原市 | 稼働中 |
| 39 | 移動カメラ車 | - | MPX10 | 3 t 級 | 1 | 広島県三原市 | 故障(休車中) |
| 40 | 油圧ショベル | - | 349E | 1.9m3級 | 1 | 長崎県南島原市 | 稼働中 |
| 41 | ブルドーザ | - | D65PXi | 21t級 | 1 | 長崎県南島原市 | 稼働中 |
| 42 | クローラダンプ | - | LD1000E | 10t | 1 | 熊本県南阿蘇村 | 稼働中 |
| 43 | クローラダンプ | - | LD1000E | 10t | 1 | 熊本県南阿蘇村 | 稼働中 |
| 44 | 振動ローラ | - | SD451 | 10t級 | 1 | 長崎県諫早市 | 休車中 |
| 45 | 油圧ショベル | 分解組立仕様 | 312 | 0.45m3 | 1 | 熊本県南阿蘇村 | 実験稼働中 |
| 46 | ブルドーザ | - | D10R | 68t | 1 | 長崎県諫早市 | 休車中 |
| 47 | ブルドーザ | 湿地 | D6N | 16t | 1 | 熊本県南阿蘇村 | 稼働中 |
| 48 | 油圧ショベル | ブレーカ装着可能 | 320E | 0.8m3 | 1 | 熊本県南阿蘇村 | 稼働中 |
| 49 | 油圧ショベル | ブレーカ装着可能 | 336E | 1.4m3 | 1 | 熊本県南阿蘇村 | 稼働中 |
| 50 | ダンプトラック | - | 773E | 45t | 1 | 長崎県諫早市 | 休車中 |
| 51 | ダンプトラック | - | 773E | 45t | 1 | 長崎県諫早市 | 休車中 |
| 52 | 油圧ショベル | - | 390D | 3.9m3 | 1 | 長崎県諫早市 | 休車中 |
| 53 | トラックローダ | - | CL45 | 0.48m3 | 1 | 熊本県南阿蘇村 | 稼働中 |
| 54 | ブルドーザ | ー | D6T | 21t | 1 | 熊本県南阿蘇村 | 稼働中 |
| 55 | 油圧ショベル | スーパーロング | PC220LC | 0.8m3 | 1 | 長野県茅野市 | 有人稼動中 |
| 56 | 油圧ショベル | スーパーロング | PC350LC | 0.8m3 | 1 | 長野県茅野市 | 有人稼動中 |
| 57 | 油圧ショベル | - | PC200 | 0.8m3 | 1 | 鹿児島県 | 有人稼働中 |
| 58 | クローラダンプ | - | CD110 | 11t | 1 | 熊本県 | 有人稼動中 |
| 59 | クローラダンプ | - | CD110 | 11t | 1 | 熊本県 | 有人稼働中 |
| 60 | 油圧ショベル | - | PC350 | 1.4m3 | 1 | 鹿児島県 | 有人稼働中 |
| 61 | 油圧ショベル | - | 320E | 0.8m3 | 1 | 熊本県 | 有人稼働中 |
| 62 | 移動カメラ車 | - | - | 3.8t | 1 | 大阪府八尾市 | 休車中 |
| 63 | 移動中継車 | - | - | 3.8t | 1 | 大阪府八尾市 | 稼働中 |
| 64 | クローラダンプ | - | - | 11t | 1 | 石川県金沢市 | 稼働中 |
| 65 | 油圧ショベル | ブレーカ装着可能 | EX-200 | 0.8m3 | 1 | 石川県金沢市 | 稼働中(入替不可) |
| 66 | 油圧ショベル | ブレーカ装着可能 | PC350 | 1.2m3 | 8 | 石川県白山市 | 有人稼動中 |
| 67 | 油圧ショベル | 着脱式遠隔操作装置HRCsys | SH-135 | 0.45m3 | 1 | 大阪府吹田市 | 休車中 |
| 68 | 油圧ショベル | 着脱式遠隔操作装置HRCsys | SH-135 | 0.45m3 | 1 | 大阪府吹田市 | 休車中 |
| 69 | 油圧ショベル | ブレーカ装着可能 | EX-110 | 0.4m3 | 1 | 石川県金沢市 | 有人稼動中 |
| 70 | カメラ車 | - | - | 2t | 3 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 休車中 |
| 71 | カメラ車 | - | - | 4t | 1 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 休車中 |
| 72 | ブロック積アタッチメント | - | - | 1.4m3 | 1 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 休車中 |
| 73 | 油圧ショベル | - | - | 1.4m3 | 1 | 福島県双葉郡大熊町 | 稼働中 |
| 74 | カメラ車 | - | - | 4t | 1 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 休車中 |
| 75 | カメラ車 | - | - | 4t | 2 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 休車中 |
| 76 | 油圧ショベル | - | - | 1.4m3 | 1 | 福島県双葉郡大熊町 | 稼働中 |
| 77 | クローラダンプ | - | EG110R-SC | 11t | 1 | 千葉県野田市ニツ塚 | 稼動中 |
| 78 | クローラダンプ | - | EG110R-SC | 11t | 1 | 千葉県野田市ニツ塚 | 有人にて稼動中 |
| 79 | 油圧ショベル | テレスコ使用可能 | ZX200LC | 0.8m3 | 1 | 愛知県名古屋市 | 有人にて稼動中 |
| 80 | 油圧ショベル | ブレーカ装着可能 | ZX210K-3 | 0.8m3 | 1 | 宮城県多賀城市 | 有人にて稼動中 |
| 81 | 振動ローラ | - | SD451 | 10t | 1 | 大分県由布市狭間町 | 休車中 |
| 82 | スイーパー(清掃車) | - | 914G | 1.5m3 | 1 | 埼玉県飯能市 | 休車中 |
| 83 | ブルドーザ | ー | D6N | 16t | 1 | 熊本県人吉市 | 稼働中(有人) |
| 84 | 油圧ショベル | ブレーカ装着可能 | 320E | 0.8m3 | 1 | 長崎県諫早市 | 整備中 |
| 85 | クローラーダンプ | クルクルダンプ | MST2200VDR-No3 | 10T | 1 | 長崎県諫早市 | 稼働中 |
| 86 | クローラダンプ | クルクルダンプ | MST2200VDR-No2 | 10t | 1 | 長崎県諫早市 | 稼働中 |
| 87 | クローラダンプ | クルクルダンプ | MST2200VDR-No1 | 10t | 1 | 長崎県諫早市 | 稼働中 |
| 88 | 油圧ショベル | ブレーカ装着可能 | 320E | 0.8m3 | 1 | 長崎県諫早市 | 稼働中 |
| 89 | 油圧ショベル | ブレーカ装着可能 | 320D | 0.8m3 | 1 | 岩手県 | 有人にて稼動中 |
| 90 | 油圧ショベル | ブレーカ装着可能 | 336D | 1.4m3 | 1 | 岩手県 | 有人にて稼動中 |
| 91 | 油圧ショベル | 配管仕様 | SK135SR-2 | 0.45m3 | 1 | 北海道小樽市 | 有人にて稼働中 |
| 92 | 油圧ショベル | 配管仕様 | SK135SR-2 | 0.45m3 | 1 | 千葉県市原市 | 休車中 |
| 93 | 油圧ショベル | 配管仕様 | SK135SR-2 | 0.45m3 | 1 | 熊本県阿蘇市 | 有人にて稼働中 |
| 94 | 油圧ショベル | 配管仕様 | SK135SR-2 | 0.45m3 | 1 | 熊本県熊本市 | 有人にて稼働中 |
| 95 | 油圧ショベル | 配管仕様 | SK200-8 | 0.7m3 | 1 | 長野県中野市 | 有人にて稼働中 |
| 96 | 油圧ショベル | 配管仕様 | SK200-8 | 0.7m3 | 1 | 宮崎県都城市 | 有人にて稼働中 |
| 97 | 油圧ショベル | 配管仕様 | SK200-8 | 0.7m3 | 1 | 宮崎県都城市 | 有人にて稼働中 |
| 98 | 油圧ショベル | ー | コマツ用 | 0.45㎥ | 3 | 千葉県野田市 | 稼働中 |
| 99 | 油圧ショベル | アタッチメント装着仕様 | コマツ用 | 0.45㎥ | 2 | 千葉県野田市 | 予約中 |
| 100 | 油圧ショベル | アタッチメント装着仕様 | コベルコ用 | 0.45㎥ | 2 | 佐賀県佐賀市 | 稼働中 |
| 101 | ブルドーザ | ー | D3PX | 3t | 1 | 千葉県野田市 | 有人にて稼動中 |
| 102 | ブルドーザ | ー | D6R | 16t | 1 | 千葉県野田市 | 休車中 |
| 103 | ブルドーザ | ー | D8T | 20t | 2 | 栃木県南摩市 | 稼働中 |
| 104 | ホイールローダー | ー | WA380 | 3.4㎥ | 1 | 千葉県野田市 | 有人稼動中 |
| 105 | ホイールローダー | ー | ZW310-5B | 4.2㎥ | 1 | 4.2㎥ | 有人稼動中 |
| 106 | 除雪車 | ー | WA200 | ー | 1 | 福島県昭和村 | 有人稼動中 |
※本表は協会で調査可能な機械を掲載したものであり、市場にある全ての無人化施工機械を網羅したものではありません。